专家计划:华山论剑命中率:88% | 回报率:1745%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1214-1216期 | 小 | 1214期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1212-1214期 | 小 | 1213期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1211-1213期 | 小 | 1211期 4连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1210-1212期 | 小 | 1210期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1209-1211期 | 小 | 1209期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1207-1209期 | 小 | 1208期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1204-1206期 | 小 | 1206期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1201-1203期 | 小 | 1203期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1199-1201期 | 小 | 1200期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1198-1200期 | 小 | 1198期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1195-1197期 | 小 | 1197期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1194-1196期 | 小 | 1194期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1193-1195期 | 小 | 1193期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1190-1192期 | 小 | 1192期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1188-1190期 | 小 | 1189期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1185-1187期 | 小 | 1187期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1182-1184期 | 大 | 1184期 | 2,4,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1179-1181期 | 小 | 1181期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1177-1179期 | 小 | 1178期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1175-1177期 | 小 | 1176期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1172-1174期 | 小 | 1174期 | 5,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1171-1173期 | 小 | 1171期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1169-1171期 | 小 | 1170期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1168-1170期 | 大 | 1168期 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1165-1167期 | 小 | 1167期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1164-1166期 | 小 | 1164期 3连中 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1163-1165期 | 大 | 1163期 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1161-1163期 | 小 | 1162期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1159-1161期 | 小 | 1160期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1157-1159期 | 小 | 1158期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1154-1156期 | 小 | 1156期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1151-1153期 | 小 | 1153期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1148-1150期 | 小 | 1150期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1147-1149期 | 小 | 1147期 3连中 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1146-1148期 | 小 | 1146期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1144-1146期 | 小 | 1145期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1142-1144期 | 小 | 1143期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1139-1141期 | 小 | 1141期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1137-1139期 | 小 | 1138期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1136-1138期 | 大 | 1136期 3连中 | 4,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1135-1137期 | 大 | 1135期 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1134-1136期 | 小 | 1134期 | 2,2,4 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。